以下是小魚爸在市面上收集到的英國存款利息資料。2025年1月8日更新。資料僅供參考,以機構最新公布為準。

英國銀行英鎊1年定期存款 (2025年1月8日)
銀行 | 年利率 AERAnnual Equivalent Rate 年等效利率,是一種衡量儲蓄產品或投資回報的利率,用來表示如果利息在一年內被複利計算多次時的等效年利率。AER的目的是提供一... | 派息頻率 | 資金限制 | 最低年齡 要求 | Trustpilot 用戶評分 | 管理方式 | 優惠連結及備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SmartSave | 4.76% | 每年 | £10k – £85k | 18 | 4.2 | 🌎 | |
Raisin | 4.74% | 每年 | £1,000 – £85k | 18 | 3.8 | 🌎 | 🎁 新客戶開戶並存入一定資金可獲最高£100奬賞 |
Oxbury | 4.70% | 每年 | £1,000 – £500k | 18 | 4.5 | 🌎📱 | |
Shawbrook | 4.57% | 每年或每月 | £1,000 – £2m | 18 | 4.6 | 🌎 | |
Virgin Money | 4.52% | 每年或每月 | £1 – £1m | 16 | 2.2 | 🌎 | |
Atom Bank | 4.50% | 每年 | £50 – £100,000 | 18 | 4.8 | 📱 | |
The Access Bank UK | 4.50% | 每年 | £5,000 – £500k | 18 | 2.6 | ☎️ | |
Cynergy Bank | 4.50% | 每年 | £1,000 – £1m | 18 | 3.7 | 📱 | |
MBNA | 4.50% | 每年 | £1,000 – £750k | 18 | 1.3 | ☎️ | |
Aldermore | 4.50% | 每年或每月 | £1,000 – £1m | 18 | 4.5 | 🌎 | |
Vanquis | 4.30% | 每年或每月 | £10k – £250k | 18 | 4.3 | 🌎 | |
Ford Money | 4.30% | 每年或每月 | £500 – £2m | 16 | 3.2 | 🌎 | |
Paragon | 4.30% | 每年或每月 | £1,000 – £500k | 18 | 4.7 | 🌎✉️ | |
Tesco Bank | 4.15% | 每年或每月 | £2,000 – £5m | 18 | 4.3 | 🌎📱 | |
OakNorth Bank | 4.15% | 每年 | £1 – £500k | 18 | 4.8 | 🌎📱 | |
iFast | 4.15% | 每年 | $1 – 無上限 | 18 | 2.7 | 🌎📱 | 🎁 新客戶開戶並存入£500以上超過3個月即可獲£5獎賞 |
HSBC UK | 4.05% | 每年或每月 | £2,000 – £1m | 16 | 1.7 | 🏦🌎 | |
RBS | 4.00% | 每年或每月 | £1 – £5m | 16 | 1.3 | 🌎📱 | |
NatWest | 4.00% | 每年或每月 | £1 – £5m | 16 | 1.4 | 🌎📱 | |
TSB | 4.00% | 每年 | £1 – £1m | 16 | 4.3 | 🏦🌎📱 | |
Halifax | 3.95% | 每年或每月 | £500 – £9m | 16 | 1.6 | 🏦🌎📱 | |
Lloyds Bank | 3.95% | 每年 | £2,000 – £1m | 16 | 1.7 | 🏦🌎📱 | |
Barclays | 3.90% | 每年 | £500 – £1m | 18 | 1.4 | 🏦🌎📱 |
Cash ISA 1年定期存款 (2025年1月8日)
銀行 | 年利率AER | 派息頻率 | 資金限制 | Trustpilot 用戶評分 | 管理方式 | 提早提款 | 優惠連結及備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shawbrook | 4.53% | 每年或每月 | £1,000 – £250k | 4.6 | 🌎 | 不能 | |
Virgin Money | 4.52% | 每年 | 無 | 2.2 | 🏦🌎📱✉️ | 60天利息 | 須現有或新開Current Account |
Charter Savings Bank | 4.49% | 每年或每月 | £5,000 – £1.5m | 4.4 | 🌎 | 90天利息 | |
Aldermore | 4.45% | 每年或每月 | £1,000 – 無限 | 4.5 | 🌎 | 90天利息 | |
United Trust Bank | 4.35% | 每年 | £5,000 – £1m | 4.6 | 🌎✉️ | ||
Paragon | 4.30% | 每年或每月 | £500 – £500k | 4.7 | 🌎✉️ | 90天利息 | |
Ford Money | 4.20% | 每年或每月 | £500 – £2m | 3.2 | 🌎 | 90天利息 | |
Leeds Building Society | 4.15% | 每年 | £100 – ? | 4.6 | 🏦🌎✉️ | 90天利息 | |
The Co-operatiive Bank | 4.15% | 每年 | £5,000 – £1m | 4.2 | 🏦🌎✉️ | 90天利息 | |
OakNorth Bank | 4.10% | 每年或每月 | £1 – 無限 | 4.8 | 🌎📱 | 90天利息 | |
Tesco Bank | 4.05% | 每年 | £1 – 無限 | 4.3 | 🌎📱 | 90天利息 | |
HSBC UK | 4.05% | 每年 | £500 – 無限 | 1.7 | 🏦🌎 | 已累積利息(最多90天) | |
Halifax | 4.00% | 每年 | £500 – ? | 1.6 | 🏦🌎📱 | 90天利息 | 4.00%只適用於現有客戶。新客戶利率為3.95% |
Natwest | 4.00% | 每年 | £1,000 – 無限 | 1.4 | 🏦🌎📱 | 已累積利息(最多90天) | |
RBS | 4.00% | 每年 | £1,000 – 無限 | 1.3 | 🌎📱 | 已累積利息(最多90天) | |
Lloyds Bank | 3.95% | 每年 | £3,000 – ? | 1.7 | 🏦🌎📱 | 90天利息 | |
Yorkshire Building Society | 3.90% | 每年 | £100 – ? | 4.6 | 🌎 | 90天利息 |
投資戶口現金利率 (2025年1月8日)
機構 | 英鎊利率 | 美元利率 | 港元利率 | 資金要求 | 優惠連結及備註 |
---|---|---|---|---|---|
Freetrade (Plus) | 5.000% | 只是首£3,000有利息 | |||
Trading212 | 4.900% | 4.350% | 無 | ||
xtb | 4.750% | 2.000% | |||
eToro | 4.300% | £250,000 +: 4.3% £50,000 – £249,999.99: 4% £25,000 – £49,999.99: 3% £10,000 – £24,999.99: 1% | |||
Interactive Brokers | 4.226% | 3.830% | 3.718% | 首USD 10,000無利息 | |
Bestinvest | 3.950% | 無 | |||
Hargreaves Lansdown | 3.250% | £100,000 +: 3.25% £50,000 – £99,999.99: 2.9% £10,000 – £49,999.99: 2.7% £0 – £9,999.99: 2.5% | |||
Fidelity | 3.200% | 無 | |||
Freetrade (Standard) | 3.000% | 只是首£2,000有利息 | |||
Interactive Investor | 2.270% | 首£10,000利息為1.51% | |||
CMC Invest | 2.020% | 無 | |||
AJ Bell | 2.020% | £10,000 以上: 2.02% £0–£10,000: 1.81% | 🎁 AJ Bell £100 Amazon禮劵優惠 | ||
Freetrade (Basic) | 1.000% | 只是首£1,000有利息 |