以下是小魚爸在市面上收集到的英國儲蓄計劃資料。2024年8月6日更新。資料僅供參考,以機構最新公布為準。
英國銀行英鎊1年定期存款 (2024年8月6日)
銀行 | 年利率 AERAnnual Equivalent Rate 年等效利率,是一種衡量儲蓄產品或投資回報的利率,用來表示如果利息在一年內被複利計算多次時的等效年利率。AER的目的是提供一... | 派息頻率 | 資金限制 | 最低年齡 要求 | Trustpilot 用戶評分 | 管理方式 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raisin | 5.17% | 每年 | £1,000 - £85k | 18 | 3.8 | 🌎 | |
MBNA | 5.15% | 每年 | £1,000 - £750k | 18 | 1.3 | ☎️ | |
SmartSave | 5.02% | 每年 | £10k - £85k | 18 | 4.2 | 🌎 | |
Shawbrook | 5.01% | 每年或每月 | £1,000 - £2m | 18 | 4.6 | 🌎 | |
Ford Money | 5.00% | 每年或每月 | £500 - £2m | 16 | 3.2 | 🌎 | |
Paragon | 4.87% | 每年或每月 | £1,000 - £500k | 18 | 4.7 | 🌎✉️ | |
Tesco Bank | 4.81% | 每年或每月 | £2,000 - £5m | 18 | 4.3 | 🌎📱 | |
OakNorth Bank | 4.75% | 每年 | £1 - £500k | 18 | 4.8 | 🌎📱 | |
Vanquis | 4.75% | 每年或每月 | £10k - £250k | 18 | 4.3 | 🌎 | |
Aldermore | 4.75% | 每年或每月 | £1,000 - £1m | 18 | 4.5 | 🌎 | |
Virgin Money | 4.65% | 每年或每月 | £1 - £1m | 16 | 2.2 | 🌎 | |
Barclays | 4.65% | 每年 | £500 - £1m | 18 | 1.4 | 🏦🌎📱 | |
TSB | 4.60% | 每年 | £1 - £1m | 16 | 4.3 | 🏦🌎📱 | |
iFast | 4.60% | 每年 | $1 - 無上限 | 18 | 2.7 | 🌎📱 | 以此連結開戶, 存入£500以上放超過 3個月即可獲£5獎賞 |
RBS | 4.45% | 每年或每月 | £1 - £5m | 16 | 1.3 | 🌎📱 | |
HSBC UK | 4.45% | 每年或每月 | £2,000 - £1m | 16 | 1.7 | 🏦🌎 | |
Halifax | 4.40% | 每年或每月 | £500 - £9m | 16 | 1.6 | 🏦🌎📱 | |
Lloyds Bank | 4.40% | 每年 | £2,000 - £1m | 16 | 1.7 | 🏦🌎📱 | |
NatWest | 4.35% | 每年或每月 | £1 - £5m | 16 | 1.4 | 🌎📱 | |
NS&I | 每年或每月 | £500 - £1m | 16 | 1.3 | 🌎 |
Cash ISA 1年定期存款 (2024年8月6日)
銀行 | 年利率AER | 派息頻率 | 資金限制 | Trustpilot 用戶評分 | 管理方式 | 提早提款 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virgin Money | 5.05% | 每年 | 無 | 2.2 | 🏦🌎📱✉️ | 60天利息 | 須現有或新開Current Account |
United Trust Bank | 4.90% | 每年 | £5,000 - £1m | 4.6 | 🌎✉️ | ||
Charter Savings Bank | 4.86% | 每年 | £5,000 - £1.5m | 4.4 | 🌎 | 90天利息 | |
Paragon | 4.83% | 每年或每月 | £500 - £500k | 4.7 | 🌎✉️ | 90天利息 | |
Ford Money | 4.75% | 每年或每月 | £500 - £2m | 3.2 | 🌎 | 90天利息 | |
Shawbrook | 4.68% | 每年或每月 | £1,000 - £250k | 4.6 | 🌎 | 不能 | |
Aldermore | 4.65% | 每年或每月 | £1,000 - 無限 | 4.5 | 🌎 | 90天利息 | |
Leeds Building Society | 4.65% | 每年 | £100 - ? | 4.6 | 🏦🌎✉️ | 90天利息 | |
OakNorth Bank | 4.62% | 每年或每月 | £1 - 無限 | 4.8 | 🌎📱 | 90天利息 | |
Halifax | 4.50% | 每年 | £500 - ? | 1.6 | 🏦🌎📱 | 90天利息 | 4.50%只適用於現有客戶。新客戶利率為4.40% |
Natwest | 4.50% | 每年 | £1,000 - 無限 | 1.4 | 🏦🌎📱 | 已累積利息(最多90天) | |
HSBC UK | 4.45% | 每年 | £500 - 無限 | 1.7 | 🏦🌎 | 已累積利息(最多90天) | |
Tesco Bank | 4.45% | 每年 | £1 - 無限 | 4.3 | 🌎📱 | 90天利息 | |
RBS | 4.45% | 每年 | £1,000 - 無限 | 1.3 | 🌎📱 | 已累積利息(最多90天) | |
Lloyds Bank | 4.40% | 每年 | £3,000 - ? | 1.7 | 🏦🌎📱 | 90天利息 | |
The Co-operatiive Bank | 4.15% | 每年 | £5,000 - £1m | 4.2 | 🏦🌎✉️ | 90天利息 | |
Yorkshire Building Society | 每年 | £100 - ? | 4.6 | 🌎 | 90天利息 |
投資戶口現金利率 (2024年8月6日)
機構 | 英鎊利率 | 美元利率 | 港元利率 | 資金要求 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
eToro | 5.30% | £250,000 +: 5.3% £50,000 - £249,999.99: 5% £25,000 - £49,999.99: 4% £0 - £24,999.99: 2% | |||
Trading212 | 5.20% | 5.10% | 無 | ||
xtb | 5.20% | ||||
Freetrade (Plus) | 5.00% | 只是首£3,000有利息 | |||
Interactive Brokers | 4.523% | 4.83% | 3.378% | 首USD 10,000無利息 | |
Bestinvest | 4.45% | 無 | |||
Fidelity | 3.66% | 無 | |||
Freetrade (Standard) | 3.00% | 只是首£2,000有利息 | |||
Hargreaves Lansdown | 2.90% | £100,000 +: 2.90% £50,000 - £99,999.99: 2.70% £10,000 - £49,999.99: 2.5% £0 - £9,999.99: 2.25% | |||
Interactive Investor | 2.78% | 首£10,000利息為1.96% | |||
CMC Invest | 2.02% | 無 | |||
Freetrade (Basic) | 1.00% | 只是首£1,000有利息 |